广州发展新能源集团股份有限公司小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务标段1中标候选人公示
发布日期:2024-09-04 00:31:04中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展新能源集团股份有限公司小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务标段一 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展新能源集团股份有限公司小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务标段一 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展新能源集团股份有限公司小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务标段一中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月7日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
深圳创维光伏科技有限公司 | 91440300MA5G209P3D | 1 | 综合单价报价合计算术平均值(含税):3.636元/Wp | 合格 | 由中标人根据项目实际建设期限需要设定 |
资格情况:见附件 业绩情况:见附件 |
/ |
资质资格:/ 业绩:/ |
|||||||||||||||
安徽美的合康电力工程有限公司 | 91340121MA2U0QHX7H | 2 | 综合单价报价合计算术平均值(含税):3.585元/Wp | 合格 | 由中标人根据项目实际建设期限需要设定 |
资格情况:见附件 业绩情况:见附件 |
/ |
资质资格:/ 业绩:/ |
|||||||||||||||
江苏鑫迈德电力工程有限公司 | 91321204MA235PQC2F | 3 | 综合单价报价合计算术平均值(含税):3.619元/Wp | 合格 | 由中标人根据项目实际建设期限需要设定 |
资格情况:见附件 业绩情况:见附件 |
/ |
资质资格:/ 业绩:/ |
|||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37851065 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月03日23时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月07日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |